<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ozgucbayrak.com &#187; meade</title>
	<atom:link href="http://www.ozgucbayrak.com/index.php/tag/meade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozgucbayrak.com</link>
	<description>Amatör gökbilim (astronomi) ve astrofotoğraf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 06:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saturn &#8211; 13.05.2011</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2011/05/28/saturn-13-05-2011/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2011/05/28/saturn-13-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Barlow]]></category>
		<category><![CDATA[LXD75]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Powermate]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[SPC900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[11 ve 13 Mayıs 2011 tarihlerinde çektiğim Satürn fotoğraflarına ilişkin yazıdır...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2011/05/28/saturn-13-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M57 &#8211; Halka Bulutsusu (Ring Nebula)</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/07/04/m57-halka-bulutsusu-ring-nebula/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/07/04/m57-halka-bulutsusu-ring-nebula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Bresser]]></category>
		<category><![CDATA[Bulutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Halka]]></category>
		<category><![CDATA[M57]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 57]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Ring]]></category>
		<category><![CDATA[SkyGlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[M57 Fotoğrafı ile ilgili detayları paylaştığım yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/07/04/m57-halka-bulutsusu-ring-nebula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satürn ve Uyduları &#8211; 18.04.2010</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Dione]]></category>
		<category><![CDATA[Iapethus]]></category>
		<category><![CDATA[LXD75]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Rhea]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn Uyduları]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn ve Uyduları]]></category>
		<category><![CDATA[SPC900]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Tethys]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[18.04.2010 tarihinde, Satürn ve uydularını fotoğraflamaya çalıştığım gözlemle ilgili yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baader Hyperion 3.5mm Modüler Gözmerceği İncelemesi</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/02/01/baader-hyperion-3-5mm-moduler-gozmercegi-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/02/01/baader-hyperion-3-5mm-moduler-gozmercegi-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım İncelemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Baader Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Bresser]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım İncelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözmerceği]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Baader Hyperion 3.5mm Gözmerceği ile ilgili inceleme yazısıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/02/01/baader-hyperion-3-5mm-moduler-gozmercegi-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk Mars Denemesi</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2009/12/31/ilk-mars-denemesi/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2009/12/31/ilk-mars-denemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Barlow]]></category>
		<category><![CDATA[Gökbilim]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[İlk Mars fotoğrafım ile ilgili değerlendirmeleri paylaştığım yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2009/12/31/ilk-mars-denemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

