<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ozgucbayrak.com &#187; LXD75</title>
	<atom:link href="http://www.ozgucbayrak.com/index.php/tag/lxd75/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozgucbayrak.com</link>
	<description>Amatör gökbilim (astronomi) ve astrofotoğraf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 06:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saturn &#8211; 13.05.2011</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2011/05/28/saturn-13-05-2011/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2011/05/28/saturn-13-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Barlow]]></category>
		<category><![CDATA[LXD75]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Powermate]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[SPC900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[11 ve 13 Mayıs 2011 tarihlerinde çektiğim Satürn fotoğraflarına ilişkin yazıdır...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2011/05/28/saturn-13-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satürn ve Uyduları &#8211; 18.04.2010</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Dione]]></category>
		<category><![CDATA[Iapethus]]></category>
		<category><![CDATA[LXD75]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Rhea]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn Uyduları]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn ve Uyduları]]></category>
		<category><![CDATA[SPC900]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Tethys]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[18.04.2010 tarihinde, Satürn ve uydularını fotoğraflamaya çalıştığım gözlemle ilgili yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Cluster &#8211; 30.11.2009</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2009/11/30/double-cluster-30-11-2009/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2009/11/30/double-cluster-30-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Bresser]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS500D]]></category>
		<category><![CDATA[Derin Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Double Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Gökbilim]]></category>
		<category><![CDATA[LXD75]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Uzun Pozlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Canon EOS 500D ve 20 cm Newtonian teleskop ile çektiğim "Double Cluster" fotoğrafına ilişkin detayları paylaştığım yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2009/11/30/double-cluster-30-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

