<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ozgucbayrak.com</title>
	<atom:link href="http://www.ozgucbayrak.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozgucbayrak.com</link>
	<description>Amatör gökbilim (astronomi) ve astrofotoğraf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 20:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>M57 &#8211; Halka Bulutsusu (Ring Nebula)</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/07/04/m57-halka-bulutsusu-ring-nebula/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/07/04/m57-halka-bulutsusu-ring-nebula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Bresser]]></category>
		<category><![CDATA[Bulutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Halka]]></category>
		<category><![CDATA[M57]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 57]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Ring]]></category>
		<category><![CDATA[SkyGlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[M57 Fotoğrafı ile ilgili detayları paylaştığım yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/07/04/m57-halka-bulutsusu-ring-nebula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M11 &#8211; 13 Haziran 2010 (Tırnova)</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/06/17/m11-13-haziran-2010-tirnova/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/06/17/m11-13-haziran-2010-tirnova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Açık Yıldız Kümesi]]></category>
		<category><![CDATA[M11]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 11]]></category>
		<category><![CDATA[NGC6705]]></category>
		<category><![CDATA[Tırnova 12 Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Duck Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[12 Haziran gecesi Tırnova'da çektiğim M11 fotoğrafı ile ilgili detayları paylaştığım yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/06/17/m11-13-haziran-2010-tirnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopernik, Mars ve Satürn</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/06/09/kopernik-mars-ve-saturn/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/06/09/kopernik-mars-ve-saturn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[.karapınar]]></category>
		<category><![CDATA[Acıgöl]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Kopernik]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[SPC900]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Karapınar'da çektiğim Ay, Satürn ve Mars fotoğrafları ile ilgili yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/06/09/kopernik-mars-ve-saturn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satürn ve Uyduları &#8211; 18.04.2010</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Dione]]></category>
		<category><![CDATA[Iapethus]]></category>
		<category><![CDATA[LXD75]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Rhea]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn Uyduları]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn ve Uyduları]]></category>
		<category><![CDATA[SPC900]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Tethys]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[18.04.2010 tarihinde, Satürn ve uydularını fotoğraflamaya çalıştığım gözlemle ilgili yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/19/saturn-ve-uydulari-18-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03.04.2010 &#8211; Satürn Gözlemi</title>
		<link>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/05/03-04-2010-saturn-gozlemi/</link>
		<comments>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/05/03-04-2010-saturn-gozlemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgüç Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Powermate]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Televue Powermate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgucbayrak.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[03.04.2010 tarihinde çektiğim Satürn fotoğrafı ile ilgili detayları paylaştığım yazıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ozgucbayrak.com/index.php/2010/04/05/03-04-2010-saturn-gozlemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
